全自動果汁飲料生產(chan) 線主要用於(yu) 含氣飲料的灌裝作業(ye) 。本機將衝(chong) 洗、灌裝、旋蓋三功能合在一個(ge) 機體(ti) 上,全過程實現自動化,適用於(yu) 聚酯瓶、塑料瓶灌裝果汁、礦泉水、純淨水,加上溫控裝置還可以進行熱灌裝。
技術參數:
號Model | WHSF18-18-6DB | WHSF24-24-8F | WHSF32-32-10 |
衝(chong) 瓶頭數 Washing heads | 18 | 24 | 32 |
灌裝頭數 Filling heads | 18 | 24 | 32 |
封口頭數 Caping heads | 6 | 8 | 10 |
生產(chan) 能力 Production capacity (b/h) | 5000(500ml) | 8000(500ml) | 10000(500ml) |
主電機功率 Motor power (kw) | 4 | 4 |
|
5.5 |
翻譯
搜索
複製